
Gadoso Revolution 2 (GR2)
Realizza modelli perfetti e tieni il processo di di stampa sempre sotto controllo.
Descrizione del prodotto.
- Risoluzione eccellente, stampa stabile ed alta qualità di finitura.
- Funzionalità di anteprima di stampa.
- Controllo del pezzo stampanto ( time lapse ) per evitare errori di stampa.
- Rilevamento dei danni in caso di problemi col modello di stampa.
- È possibile collegare la stampante in Lan e Wireless ed eseguire tramte App le operazioni e gli aggiornamenti del firmware.
- E possibile utilizzare l’App per: verificare lo stato di stampa, controllare la stampa tramite video in time lapse.
Caratteristica | Valore |
---|---|
Velocità costrustruzione | 30 mm/s-100 mm/s |
Spessore Layer | 100 micron- 400 micron |
Risoluzione in Z | Z 0.005mm |
Temperatura Max Piatto | 100°C |
Risoluzione in X - Y | X 0.0125mm Y 0.0125mm |
Peso | 9 Kg |
Dimensione | --- |
Area di Stampa | 20x20x17.5 cm |
Connessione | Porta USB |
Lunghezza d'onda fonte di luce | 405 Nanometri |
Estrusore | MK11 full metal |
Materiali Supportati | PLA, PVA, PEVA,ABS |
Diametro filamento | 1.75mm |
Cavi | All'interno 110 E 250 V (opzionale), 50/60 Hz, 4,0 A (ingresso) e accetta un cavo IEC standard |
Video Controllo della stampa | Presente |



